泰达宏利基金管理有限公司
Manulife Teda Fund Management Co.,ltd.
泰达宏利基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 把脉消费时代投资”基“遇 2年3只基金翻倍 泰达宏利吴华是怎... 【读书笔记】更加深入和准确的研究... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-03-03
泰达宏利基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 24.98 | 171.29 | 54/115 |
基金数量(只) | 12 | 16.82 | 39/115 |
基金经理数量 | 4 | 5.49 | 41/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰达宏利印度(QDII) 006105 | 吧 档案 | QDII | 03-01 | 1.1354 | 1.1354 | 0.94% | 13.93% | 8.23% | 0.40 | 师婧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利集利债券C 162299 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.2561 | 1.8115 | 0.26% | 2.63% | 3.73% | 0.05 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利集利债券A 162210 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.3375 | 1.8992 | 0.26% | 2.83% | 4.18% | 3.11 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰达宏利永利债券 007640 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0652 | 1.0652 | 0.06% | 5.59% | 4.94% | 0.11 | 杜磊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰达宏利恒利债券C 004002 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0642 | 1.1622 | 0.04% | 1.42% | 1.32% | 0.00 | 傅浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利恒利债券A 004001 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0748 | 1.1789 | 0.04% | 1.64% | 1.69% | 8.38 | 傅浩 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
泰达宏利纯利债券A 003767 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0188 | 1.1486 | 0.02% | 1.49% | 2.83% | 6.80 | 杜磊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰达宏利金利债券 005753 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0218 | 1.1162 | 0.02% | 1.79% | 1.56% | 29.41 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
泰达淘利债券A 000319 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.1541 | 1.4479 | 0.01% | 5.04% | 6.66% | 0.05 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰达淘利债券C 000320 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.1364 | 1.4277 | 0.01% | 4.95% | 6.39% | 0.03 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利纯利债券C 003768 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0168 | 1.1371 | 0.01% | 1.35% | 2.41% | 0.01 | 杜磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利溢利债券C 003794 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0183 | 1.1571 | 0.01% | 1.63% | 1.40% | 0.01 | 杜磊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利溢利债券A 003793 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.6296 | 2.5536 | 0.01% | 1.79% | 1.72% | 19.79 | 杜磊 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
泰达宏利交利3个月定开债C 005316 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0503 | 1.1353 | 0.01% | 1.53% | 2.28% | 0.00 | 傅浩 | 开放申购 | - | 购买 |
泰达宏利交利3个月定开债A 005315 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0503 | 1.1353 | 0.01% | 1.53% | 2.28% | 10.75 | 傅浩 | 开放申购 | - | 购买 |
泰达宏利鑫利债券C 007642 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | 1.97% | 3.23% | 0.13 | 傅浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利汇利债券C 003074 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0683 | 1.1205 | 0.00% | 2.53% | 1.71% | 0.00 | 杜磊 等 | 限大额 | - | 购买 |
泰达宏利泽利债券 006099 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0069 | 1.0826 | 0.00% | 0.91% | 0.60% | 2.10 | 傅浩 | 暂停申购 | - | 购买 |
泰达宏利鑫利债券A 007641 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-02 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 2.11% | 3.52% | 1.75 | 傅浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
泰达宏利汇利债券A 003073 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.0758 | 1.1240 | -0.01% | 2.67% | 1.93% | 5.08 | 杜磊 等 | 限大额 | - | 购买 |
泰达宏利波控回报12个月混合 010845 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 0.9950 | 0.9950 | -0.18% | - | - | 20.10 | 刘欣 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达宏利宏达混合A 000507 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4810 | 1.6710 | -0.20% | 7.09% | 13.49% | 4.76 | 师婧 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达宏利宏达混合B 000508 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4300 | 1.6200 | -0.21% | 6.96% | 13.13% | 1.78 | 师婧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利成长混合 162201 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.5979 | 3.9944 | -0.24% | -14.18% | -9.23% | 7.28 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利新思路混合A 001419 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6090 | 1.6990 | -0.25% | 5.79% | 34.53% | 5.75 | 刘洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利新思路混合B 002314 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6060 | 1.6960 | -0.25% | 5.66% | 34.28% | 1.03 | 刘洋 | 开放申购 | - | 购买 |
泰达转型机遇 000828 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 2.2200 | 2.4400 | -0.31% | 36.70% | 65.55% | 2.95 | 王鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达泰和稳健养老一年(FOF) 009355 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.0673 | 1.0678 | -0.31% | 4.54% | - | 9.76 | 张晓龙 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰达宏利聚利债券(LOF) 162215 | 吧 档案 | 债券型 | 03-02 | 1.2210 | 1.8580 | -0.33% | 1.41% | 6.82% | 0.39 | 杜磊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
泰达高研发创新6个月混合A 010135 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 0.8740 | 0.8740 | -0.33% | - | - | 3.42 | 王鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利新起点混合A 001254 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4760 | 1.4760 | -0.34% | 7.97% | 19.61% | 4.75 | 师婧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利新起点混合B 002313 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4750 | 1.4750 | -0.34% | 7.90% | 19.53% | 2.07 | 师婧 | 开放申购 | - | 购买 |
泰达高研发创新6个月混合C 010136 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 0.8728 | 0.8728 | -0.34% | - | - | 0.13 | 王鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利创益混合A 001418 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.5980 | 1.5980 | -0.44% | 1.72% | 11.20% | 4.05 | 傅浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰达宏利创益混合B 002273 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.5890 | 1.5890 | -0.44% | 1.60% | 10.81% | 1.79 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利风险预算混合 162205 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3076 | 3.2916 | -0.44% | 6.53% | 18.93% | 6.97 | 刘欣 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利创盈混合A 001141 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.7840 | 1.7840 | -0.45% | 2.65% | 11.36% | 4.96 | 傅浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰达宏利创盈混合B 001142 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.7350 | 1.7350 | -0.46% | 2.48% | 10.93% | 0.98 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 003501 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3158 | 1.3159 | -0.51% | 7.84% | 37.17% | 0.55 | 孟杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利启富混合A 003912 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3779 | 1.3779 | -0.52% | 5.99% | 15.66% | 0.78 | 刘洋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
泰达宏利启富混合C 003913 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.3601 | 1.3601 | -0.53% | 5.83% | 15.32% | 0.37 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利全能混合(FOF)A 005221 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.2565 | 1.2565 | -0.70% | 6.33% | 15.85% | 0.30 | 张晓龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达宏利全能混合(FOF)C 005222 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.2427 | 1.2427 | -0.70% | 6.17% | 15.50% | 0.29 | 张晓龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达中证500指数增强(LOF) 162216 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.3990 | 2.5773 | -0.79% | 1.19% | 26.82% | 3.90 | 刘洋 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达宏利品质生活混合 162211 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.0030 | 1.4630 | -0.99% | 8.20% | 37.02% | 0.19 | 师婧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达消费红利指数C 008929 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.4706 | 1.4706 | -1.00% | -4.94% | - | 0.46 | 刘欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达消费红利指数A 008928 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.4739 | 1.4739 | -1.00% | -4.83% | - | 1.45 | 刘欣 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达宏利逆向策略混合 229002 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.8000 | 3.6600 | -1.03% | 8.91% | 51.60% | 2.37 | 刘欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利泰和平衡养老(FOF) 006306 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.4063 | 1.4063 | -1.08% | 9.50% | 26.45% | 3.93 | 张晓龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达宏利红利先锋混合 162212 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.4490 | 2.1320 | -1.16% | 10.57% | 37.17% | 1.02 | 刘欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利首选企业股票 162208 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 1.7684 | 2.9467 | -1.21% | 11.15% | 52.17% | 6.01 | 张勋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利量化股票 001733 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 1.4610 | 1.4610 | -1.22% | 11.61% | 42.54% | 2.45 | 刘洋 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
泰达宏利周期混合 162202 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.5789 | 4.6239 | -1.22% | 29.72% | 60.72% | 2.80 | 张勋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利沪深300指数增强C 003548 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 2.3986 | 2.3986 | -1.31% | 12.63% | 43.42% | 2.11 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利沪深300指数增强A 162213 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 2.3977 | 2.8377 | -1.31% | 12.79% | 43.85% | 3.23 | 刘洋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 007695 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.1971 | 1.1971 | -1.34% | 6.65% | - | 0.01 | 张晓龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 007694 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.1923 | 1.1923 | -1.35% | 6.43% | - | 0.02 | 张晓龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 007688 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-26 | 1.1970 | 1.1970 | -1.35% | 6.64% | - | 0.15 | 张晓龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达宏利中证绩优指数基金C 009195 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.2391 | 1.2391 | -1.43% | 17.37% | - | 0.25 | 刘欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利领先中小盘混合 162214 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.5050 | 1.5050 | -1.44% | 4.37% | 34.74% | 0.84 | 庄腾飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利中证绩优指数基金A 009194 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-02 | 1.2422 | 1.2422 | -1.44% | 17.61% | - | 1.32 | 刘欣 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达宏利大数据混合A 002263 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.9140 | 1.9140 | -1.46% | -1.54% | 39.43% | 0.44 | 刘欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利大数据混合C 003554 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.8945 | 1.8945 | -1.46% | -1.86% | 38.77% | 0.00 | 刘欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利业绩股票C 004485 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 1.6408 | 1.6408 | -1.48% | 9.86% | 36.04% | 0.05 | 刘洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利业绩股票A 004484 | 吧 档案 | 股票型 | 03-02 | 1.6737 | 1.6737 | -1.48% | 10.13% | 37.09% | 0.79 | 刘洋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
泰达宏利稳定混合 162203 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 3.0115 | 4.9515 | -1.62% | 26.48% | 102.89% | 3.60 | 张勋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利行业混合 162204 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 7.8329 | 9.6379 | -1.65% | 15.39% | 80.30% | 9.97 | 张勋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达改革动力混合A 001017 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.1493 | 2.3793 | -1.75% | 10.34% | 53.68% | 2.34 | 刘欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达改革动力混合C 003550 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.2942 | 2.2942 | -1.75% | 10.14% | 53.14% | 0.00 | 刘欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利市值优选混合 162209 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6794 | 1.6794 | -2.01% | 22.05% | 60.19% | 11.85 | 庄腾飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利效率优选混合 162207 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.2192 | 5.3376 | -2.01% | 7.41% | 41.64% | 10.55 | 吴华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利消费混合A 008353 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6738 | 1.7738 | -2.13% | 17.69% | 83.40% | 1.10 | 刘欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利消费混合C 008354 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6680 | 1.7680 | -2.13% | 17.51% | 82.87% | 0.13 | 刘欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利复兴混合 001170 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.7780 | 1.7780 | -2.31% | 6.72% | 49.29% | 11.72 | 吴华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利品牌升级混合A 007678 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6181 | 1.6181 | -2.36% | 13.07% | 54.08% | 0.85 | 庄腾飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利品牌升级混合C 007679 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.6105 | 1.6105 | -2.36% | 12.86% | 53.56% | 0.01 | 庄腾飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达价值长青混合C 009142 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2645 | 1.2645 | -2.42% | 12.49% | - | 0.20 | 吴华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
泰达价值长青混合A 009141 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2670 | 1.2670 | -2.43% | 12.65% | - | 6.22 | 吴华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利绩优混合 005903 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 2.1856 | 2.1856 | -2.47% | 8.43% | 50.37% | 0.31 | 吴华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利蓝筹混合 001267 | 吧 档案 | 混合型 | 03-02 | 1.2540 | 1.2540 | -3.39% | 16.33% | 50.18% | 0.77 | 张勋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
泰达宏利乐盈66个月定开债A 009814 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0192 | 1.0192 | - | 1.78% | - | 79.08 | 傅浩 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
泰达宏利乐盈66个月定开债C 009815 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0186 | 1.0186 | - | 1.73% | - | 0.00 | 傅浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰达宏利活期友货币A 001894 | 吧 档案 | 货币型 | 03-02 | 0.7599 | 2.4680% | 2.43% | 2.43% | 0.63% | 6.56 | 杜磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利活期友货币B 001895 | 吧 档案 | 货币型 | 03-02 | 0.7599 | 2.4680% | 2.43% | 2.43% | 0.63% | 0.06 | 杜磊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利京元宝货币B 003712 | 吧 档案 | 货币型 | 03-02 | 0.8001 | 2.6740% | 2.66% | 2.69% | 0.67% | 128.70 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利京元宝货币A 003711 | 吧 档案 | 货币型 | 03-02 | 0.7345 | 2.4280% | 2.41% | 2.44% | 0.61% | 0.84 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利货币B 000700 | 吧 档案 | 货币型 | 03-02 | 0.4762 | 2.6150% | 2.62% | 2.79% | 0.69% | 6.53 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
泰达宏利货币A 162206 | 吧 档案 | 货币型 | 03-02 | 0.4100 | 2.3690% | 2.37% | 2.55% | 0.63% | 2.88 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 1.25% | 29.48 | 58,905.04 | ||
2 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 1.05% | 110.44 | 49,579.73 | ||
3 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.98% | 158.59 | 46,283.12 | ||
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.87% | 95.85 | 40,832.57 | ||
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.82% | 345.03 | 38,456.85 | ||
6 | 603520 | 司太立 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.61% | 434.28 | 28,573.80 | ||
7 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.60% | 284.71 | 28,026.69 | ||
8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.52% | 314.93 | 24,561.39 | ||
9 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.49% | 102.75 | 23,237.65 | ||
10 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.40% | 300.45 | 18,609.72 |
旗下基金资讯
更多- 泰达宏利基金吴华:专注长周期大趋势捕捉卓越消... 03-01
- 泰达宏利基金“明星缺失”无人押阵 QDII基金经... 02-28
- 基金经理终极盘点!泰达宏利张勋尽显全能优势 01-21
- 2020年黑马基金经理大盘点 泰达宏利王鹏强势入... 01-14
- 泰达宏利王鹏:做有时代感的投资 分享产业进步... 01-08
旗下基金公告
更多- 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金... 03-02
- 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金... 03-02
- 关于泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证... 03-02
- 关于泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证... 03-02
- 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基... 03-02